F1 Gesamtwertung 2009
Nach 17/17 Rennen
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 95,0 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 84,0 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 77,0 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 69,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49,0 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48,0 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32,5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26,0 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24,0 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22,0 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22,0 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19,0 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17,0 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes, Ferrari | 8,0 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 6,0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 5,0 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3,0 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 2,0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0,0 |
| 21 | Nelson Piquet jr. | Renault | 0,0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0,0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0,0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 0,0 |
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0,0 |
Konstrukteurswertung
| Pos. | Konstrukteur | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 172,0 |
| 2 | Red Bull-Renault | 153,5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71,0 |
| 4 | Ferrari | 70,0 |
| 5 | Toyota | 59,5 |
| 6 | BMW Sauber | 36,0 |
| 7 | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Renault | 26,0 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13,0 |
| 10 | Toro Rosso-Ferrari | 8,0 |
Quelle: Wikipedia